Thang điểm APTIS General — Band CEFR
APTIS dùng thang /50 cho từng kỹ năng, quy đổi sang CEFR. Luyện Đề Aptis hiển thị band ngay sau mỗi bài.
Thang CEFR trên APTIS
Từ Pre-A1 đến C — band càng cao, ngưỡng điểm /50 càng lớn.
- Pre Below A1 Dưới A1
- A1 A1 Beginner
- A2 A2 Elementary
- B1 B1 Intermediate
- B2 B2 Upper-int.
- C C Advanced
Bảng quy đổi điểm /50 → band
Ngưỡng khác nhau theo kỹ năng (Reading, Listening, Writing, Speaking).
| Band | Khoảng điểm /50 | Mức CEFR | Vị trí trên thang |
|---|---|---|---|
| Pre-A1 | 0–7 | Dưới A1 — Below A1 | |
| A1 | 8–15 | CEFR A1 — Beginner | |
| A2 | 16–25 | CEFR A2 — Elementary | |
| B1 | 26–37 | CEFR B1 — Intermediate | |
| B2 | 38–45 | CEFR B2 — Upper intermediate | |
| C | 46–50 | CEFR C — Advanced |
Reading: đạt band khi điểm ≥ ngưỡng tối thiểu của band đó (thang /50).
| Band | Khoảng điểm /50 | Mức CEFR | Vị trí trên thang |
|---|---|---|---|
| Pre-A1 | 0–7 | Dưới A1 — Below A1 | |
| A1 | 8–15 | CEFR A1 — Beginner | |
| A2 | 16–23 | CEFR A2 — Elementary | |
| B1 | 24–33 | CEFR B1 — Intermediate | |
| B2 | 34–41 | CEFR B2 — Upper intermediate | |
| C | 42–50 | CEFR C — Advanced |
Listening: đạt band khi điểm ≥ ngưỡng tối thiểu của band đó (thang /50).
| Band | Khoảng điểm /50 | Mức CEFR | Vị trí trên thang |
|---|---|---|---|
| Pre-A1 | 0–5 | Dưới A1 — Below A1 | |
| A1 | 6–17 | CEFR A1 — Beginner | |
| A2 | 18–25 | CEFR A2 — Elementary | |
| B1 | 26–39 | CEFR B1 — Intermediate | |
| B2 | 40–47 | CEFR B2 — Upper intermediate | |
| C | 48–50 | CEFR C — Advanced |
Writing: đạt band khi điểm ≥ ngưỡng tối thiểu của band đó (thang /50).
| Band | Khoảng điểm /50 | Mức CEFR | Vị trí trên thang |
|---|---|---|---|
| Pre-A1 | 0–3 | Dưới A1 — Below A1 | |
| A1 | 4–15 | CEFR A1 — Beginner | |
| A2 | 16–25 | CEFR A2 — Elementary | |
| B1 | 26–40 | CEFR B1 — Intermediate | |
| B2 | 41–47 | CEFR B2 — Upper intermediate | |
| C | 48–50 | CEFR C — Advanced |
Speaking: đạt band khi điểm ≥ ngưỡng tối thiểu của band đó (thang /50).
Mốc B2 thường gặp
Nhiều mục tiêu tuyển sinh / tốt nghiệp cần band B2 — ngưỡng tối thiểu từng kỹ năng:
Tối thiểu để đạt B2
Tối thiểu để đạt B2
Tối thiểu để đạt B2
Tối thiểu để đạt B2
Lưu ý khi xem band trên Luyện Đề Aptis
Band trên hệ thống là ước lượng luyện tập theo thang APTIS General, giúp bạn theo dõi tiến độ. Điểm thi chính thức do British Council cấp tại trung tâm.
Bài viết APTIS liên quan
Đọc thêm kiến thức và mẹo làm bài trước khi luyện đề.
Luyện đề — xem band ngay sau mỗi bài
Đăng ký miễn phí, làm Reading / Listening / Writing / Speaking theo format British Council.
Đăng ký luyện thi miễn phí